€599.23
(tax excl.)
On stock - express shipping
Marque | Modèle | Cylindrée | Motorisation | AC | BV | Début | Fin | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE IH | MAXXUM MX | 100/110/120 | D | +/- | M/A | 4/5 Rgs / AV Prise de Force et Attelage Avant | ||
CASE IH | MAXXUM MX | 135/150 | D | +/- | M/A | 4/5 Rgs Boites voir FX | ||
CASE IH | MXM | 140/155 | D | +/- | M/A | |||
CATERPILLAR | C | 438 | D | +/- | M/A | |||
JCB | 357H 21-50 | D | +/- | M/A | ||||
MAC CORMICK | MAXXUM MX | 100/110/120 | D | +/- | M/A | 4/5 Rgs / AV Prise de Force et Attelage Avant | ||
MAC CORMICK | MAXXUM MX | 135/150 | D | +/- | M/A | 4/5 Rgs / Denso |
On stock - express shipping
On stock - express shipping
Please sign in first.
Sign in